Эргометр | да |
Тип привода | передний |
Инерционный вес маховика, кг | 22 |
Количество уровней нагрузки | 24 |
Система сопротивления | электромагнитная EddyCurrent™ |
Регулировка нагрузки | электронная |
Система привода | PlastPRO™ |
Поликлиновый ремень | 430J |
Складная конструкция | нет |
Длина шага, мм | 504 / 503 / 502 |
Высота шага, мм | 230 / 238 / 242 |
Тип изменения длины шага | угол наклона трека/рампы |
Тип изменения угла наклона трека/рампы | механический |
Уровни угла наклона трека/рампы | 0 / 1 / 2 |
Градусы наклона трека/рампы | 0 / 3.5 / 7.25 |
Расстояние между педалями "Q-фактор", мм | 61 |
Уровень шума | низкий |
Рекомендованный рост пользователя, см | 155...200 |
Максимальный вес пользователя, кг | 135 |
Измерение пульса | сенсорные датчики / кардиоприемник (HRC) |
Напряжение | 220 В |
Конструктивные особенности |
|
---|---|
Тип рамы | цельная |
Расположение датчиков пульса | неподвижные поручни |
Конструкция роликового трека | одинарный-внешний |
Поверхность трека | алюминий |
Износостойкие прорезиненные ролики, шт. | 2 |
Поверхность педалей | пластик |
Активные поручни | эргономичные |
Конструкция подвижных поручней | двусоставная |
Тип подшипников | 6003 ZZ / 6004 ZZ / R12 ZZ / 61905 ZZ |
Количество подшипников, шт. | 4 / 3 / 4 / 1 |
Пластик корпуса ABS | ударопрочный |
Цвет пластика | черный |
Поверхность пластика | матовая |
Цвет рамы | черный |
Подстаканники, шт. | 1 |
Подставка под гаджеты | да |
Система перемещения | 2 колеса |
Компенсаторы неровности пола | да |
Технические характеристики консоли |
|
Тип дисплея | LCD |
Размер дисплея, дюйм | 5 |
Подсветка дисплея | черная |
Регулируемый наклон | консоль |
Интерфейс дисплея | Русский язык |
Клавиши управления консолью | Русский язык |
Информация на дисплее | время тренировки / скорость / дистанция / калории / пульс / уровень нагрузки / нагрузка Вт / RPM |
Программа "Быстрый старт" | да |
Предустановленные программы | 12 |
Целевые программы | калории / дистанция / время |
Пульсозависимые программы | 5 |
Пользовательские программы | 16 |
Программа "WattControl" | да |
Фитнес-тест | BodyFat / BMI / BMR / Pulse Recovery |
Всего программ | 42 |
Индивидуальный профиль пользователя | 4 |
Гостевой режим пользователя | да |
Минимальная нагрузка, Вт | 10 |
Максимальная нагрузка, Вт | 350 |
Шаг нагрузки, Вт | 10 |
Bluetooth модуль для управления тренировками | опционально |
Приложение для Bluetooth модуля (iOS, Android) | Delightech / Kinomap |
Спящий режим | да |
Комплектация |
|
Нагрудный беспроводной кардиопояс | опционально |
Набор ключей для сборки | да |
Инструкция по эксплуатации | Русский язык |
Гарантия при домашнем использовании | 1 год |
Вес и габариты |
|
Размер в рабочем состоянии (ДхШхВ), мм | 1581 x 635 x 1792 |
Размер в собранном состоянии (ДхШхВ), мм | 1549 x 635 x 1794 |
Размер упаковки (ДхШхВ), мм | 1600 x 470 x 740 |
Нетто, кг | 64.12 |
Брутто, кг | 76.24 |
Поделитесь своим мнением с другими покупателями. Ваш отзыв может помочь кому-то в выборе. Это не займет много времени!
У этого товара пока нет отзывов :(
Будьте первыми, кто посоветует его. Этим вы очень поможете кому-то с выбором!