Ежедневно с 10:00 до 19:00
Письмо директору
Длина шага, мм | 510 | |
Высота шага, мм | 210 | |
Расстояние между педалями (Q-фактор), см | 4.5 | |
Максимальный вес пользователя, кг | 140 | |
Рост пользователя, см | неограничен | |
Система привода | PRO | |
Система сопротивления | электромагнитная | |
Наклон трека/рампы, уровень | нет | |
Наклон трека/рампы, градус | нет | |
Маховик, вращающаяся масса, кг | 24 | |
Количество уровней нагрузки | 24 | |
Количество уровней нагрузки, Вт | 34 | |
Шаг нагрузки, Вт | 10 | |
Максимальная нагрузка, Вт | 350 | |
Минимальная нагрузка, Вт | 10 | |
Износостойкие прорезиненные ролики | 2 | |
Роликовый трек | Aluminum | |
Уровень шума | низкий | |
ПРМ шарнирные подшипники | 24 | |
Компьютер тренажера | Русский язык | |
Программы тренировок | 40 | |
APP приложения iOS/ANDROID | опционально | |
Эргометр | да | |
HRC - беспроводной кардиоприемник | да | |
Датчики пульса: на неподвижных поручнях | да | |
Напряжение, В | 220 |
Размер в рабочем состоянии (ДхШхВ), мм | 1900 x 700 x 1780 | |
Размер в собранном состоянии (ДхШхВ), мм | 1850 x 700 x 1730 | |
Размер в сложенном горизонтальном состоянии (ДхШхВ), мм | 1160 x 700 x 1780 | |
Размер упаковки (ДхШхВ), мм | 1155 x 450 x 700 | |
Нетто, кг | 81 | |
Брутто, кг | 88 | |
Поделитесь своим мнением с другими покупателями. Ваш отзыв может помочь кому-то в выборе. Это не займет много времени!
У этого товара пока нет отзывов :(
Будьте первыми, кто посоветует его. Этим вы очень поможете кому-то с выбором!